Descripción: La pared interna del tubo de recolección de sangre se rocía uniformemente con EDTA para garantizar una mezcla completa con la muestra de sangre. El EDTA puede prevenir eficazmente que los tubos de heparina ofrezcan plasma para determinaciones de plasma en química. La heparina sódica o de litio se utiliza como anticoagulante. La pared interna de los tubos está recubierta con aerosol con el aditivo. La recolección de sangre debe ser precisa para garantizar la precisión de los resultados de la prueba y evitar diagnósticos erróneos. El tubo de recolección de sangre se usa junto con la aguja de recolección de sangre y el soporte para recolectar sangre.
| Material | Descripción | Tamaño del tubo | Dibujar volumen | Color | Cantidad (por caja) | Cantidad (por caja) |
| MASCOTA | Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 75 | 2.0 ml | Verde | 100 | 1,200 |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 75 | 3.0 ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 75 | 4.0ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 100 | 5.0 ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 100 | 6.0 ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| VIDRIO | Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 75 | 2.0 ml | Verde | 100 | 1,200 |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 75 | 3.0 ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 75 | 4.0ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 100 | 5.0 ml | Verde | 100 | 1,200 | |
| Tubo de plasma, revestido por pulverización | 13 x 100 | 6.0 ml | Verde | 100 | 1,200 |
Detalles







Etiqueta: tubo de extracción de sangre de prueba de laboratorio de vacío de tapa superior verde de sodio heparina de litio desechable, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, precio bajo y barato











