Especificaciones
| NLD139 | Tubo centrífugo | 0,2 ml | 70000 | 56X42X42 |
| NLD140 | Tubo centrífugo | 0,5 ml | 25000 | 56X42X42 |
| NLD141-1 | Tubo centrífugo con hebilla | 1,5 ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD141-2 | Tubo centrífugo sin hebilla | 1,5 ml | 12000 | 56X42X42 |
| NLD142 | Tubo centrífugo | 2,0 ml | 10000 | 56X42X42 |
| NLD143 | Tubo centrífugo | 5ml | 6000 | 56X42X42 |
| NLD144 | Tubo centrífugo | 7ml | 4000 | 56X42X42 |
| NLD145 | Tubo centrífugo | 10ml | 3200 | 56X42X42 |
| NLD146 | Tubo centrífugo | 10 ml, fondo redondo | 2200 | 56X42X42 |
| NLD147 | Tubo centrífugo | 10ml, fondo cónico | 2200 | 56X42X42 |
| NLD148 | Tubo centrífugo | 15ml, fondo cónico | 2000 | 56X42X42 |
| NLD149 | Tubo centrífugo | 15 ml, fondo redondo | 2000 | 56X42X42 |
| NLD150 | CentrigueTube | 50ml, autónomo | 700 | 56X42X42 |
| NLD151 | Tubo centrífugo | 50 ml, fondo cónico | 800 | 56X42X42 |
| NLD152 | Tubo centrífugo | 50ml | 800 | 56X42X42 |
| NLD153 | Tubo centrífugo | 50ml | 1000 | 56X42X42 |
| NLD154 | Tubo centrífugo | 15ml, paquete de carga | 500 | 56X29X29 |
| NLD155 | Tubo centrífugo | 50ml, paquete de carga | 500 | 52X44X33 |
Características
El polipropileno de alta claridad garantiza una visión clara del contenido.
Las tapas a presión fáciles de cerrar / abrir eliminan el riesgo de engancharse los guantes
Tapas de diseño exclusivo que garantizan un sellado seguro
Gran graduación externa
La tapa plana mate y el área de etiquetado lateral garantizan una codificación permanente
Esterilizable en autoclave a 122 ° C y congelable a -90 ° C
estéril, Color natural






Etiqueta: Tubo de centrífuga de tubo de ensayo refrigerado libre de ADN de ARN de laboratorio ordinario de 1,5 ml con cónico, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, precio barato y bajo








